Tilastot ja tutkimukset
Väestötiedot 31.12.2024 | ||
Väkiluku | 23 464 | |
Vieraskielisiä | 898 | Vieraskielisten osuus 3,8 % |
Väestöntiheys | 16,4 as/km2 | |
Keski-ikä | 49,0 v. | Alle 15 v. 12,9 %, 15-64 v. 55,0 %, 65 v. täyttäneitä 32,1 % |
Pinta-alat 31.12.2024 | |
Maata km2 | 1 429 |
Vettä km2 | 102 |
Yhteensä km2 | 1 532 |
Kuntavaalit 2025
790 Sastamala | YHT. | KESK | SDP | KOK | PS | VAS | VIHR | KD | RKP | MITÄTTÖMÄT |
Äänimäärä | 10 391 | 2972 | 2440 | 2630 | 617 | 711 | 325 | 573 | 123 | 169 |
Osuus % | 100,0 | 28,6 | 23,5 | 25,3 | 5,9 | 6,8 | 3,1 | 5,5 | 1,2 | 1,6 |
Muutos ed. vaaliin | +6,2 % | +6,5 % | +0,2 % | -10,9 % | +0,7 % | -1,5% | +0,2 % | -0,1 % | +0,9% | |
Valittujen määrä | 43 | 13 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Äänioikeutettujen määrä 19 501
Äänestysprosentti 54,2 (muutos ed. vaaleihin -2,8 %-yks.)
Kokoomus ja RKP muodostivat vaaliliiton.
Työllisyystilastot
Pirkanmaan tilastot
Kuntaliiton tilastosivut
Tilastokeskuksen tilastosivut
Digi- ja väestötietoviraston tilastosivut