Liikuntasalit ja -hallit
Liikuntasalien ja -hallien varaustilanteen näet osoitteessa: varauskalenteri.sastamala.fi.
Vuorojen peruutukset ja muutokset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen vuoron alkua. Lisätietoa tilojen käyttöehdoista löydät sivulta Toimintaohjeita.
Liikuntahallit
Paikka | Koko ja pintamateriaali | Lajiviivat |
---|---|---|
Vareliuksen liikuntahalli, Kontionkatu 1, 38200 Sastamala | 26,6 x 46,1m , korkeus 7,6m, Taraflex Sport M 12 mm | Lentopallo 3+1, koripallox3, futsal*, salibandy* |
Vexve Areena, Ratakatu 5, 38210 Sastamala | Pelikenttä: 22x44m, korkeus 11m taraflex 6x40m, juoksusuora, mondo | Lentopallo 3+1, futsal*, salibandy*, tennis |
Vinkin vapaa-aikakeskus, Ahertajankatu 33, 38250 Sastamala | 15x35m (3 kenttää), pulastic, korkeus reunat 6m, keskeltä 7,5m | Salibandy, tennis, sulkapallo, |
Vareliuksen liikuntahallin ja Vexve Areenan hinnasto
Toiminta | Summa |
---|---|
Liikuntatoiminta, yksi lohko | 11€ |
Liikuntatoiminta, yksi lohko, alle 18 v. | 9€ |
Liikuntatoiminta, koko sali | 30€ |
Liikuntatoiminta, koko sali, alle 18 v. | 20€ |
Liikuntatoiminta, ulkopaikkakuntalaiset | 40€ |
Yleisurheilutila erikseen (Vexve Areena) | 9€ |
Yleisurheilutila erikseen, alle 18 v. (Vexve Areena) | 6€ |
SM-sarjan ottelut, runkosarja (kertahinta) | 280€ |
SM-sarjan ottelut, muut pelit (kertahinta) | 380€ |
Muut pääsymaksuttomat tapahtumat ja tilaisuudet (alle 6h, kertamaksu) | 60€ |
Muut pääsymaksuttomat tapahtumat ja tilaisuudet (yli 6h, kertamaksu) | 100€ |
Liikuntasalit
Paikka | Koko ja pintamateriaali | Lajiviivat |
---|---|---|
Häijään koulun liikuntasali, Kyläraitti 63, Sastamala | 15,2×24,3m puu, korkeus n.7m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Karkun koulun liikuntasali, Riippiläntie 101, Sastamala | 10x18m puu, korkeus reunat 5,3m ja keskeltä 8m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Kiikan koulun liikuntasali, Vehkatie 3, Sastamala | 12x23m puu, korkeus reunat 5m, keskeltä 6,5m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Marttilan koulun liikuntasali, Marttilankatu 22, Sastamala | 8,5×14,5m puu, korkeus 5,5m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Mouhijärven koulun liikuntasali, Uotsolantie 30, Sastamala | 12,7×26,1m pulastic, korkeus 6m? | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Muistolan koulun liikuntasali, Nuupalankatu 28, Sastamala | 9,1×18,5m puu, korkeus 5m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Pehulan koulun liikuntasali, Päätie 15, Sastamala | 10x15m puu, korkeus 5,72m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Stormin koulun liikuntasali, Stormintie 94, Sastamala | 15,6×26,10m puu, korkeus 6,9m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Suodenniemen urheilutalo, Rosintie 1, Sastamala | 15,7×26,3m, Taraflex Sport M 9mm, korkeus 6m | Lentopallo, salibandy, futsal, sulkapallo, koripallo (koulukoris) |
Sylvään koulun liikuntasali, Ojansuunkatu 8, Sastamala | 21x36m puu, korkeus n. 9m | Lentopallo 3+1,koripallo 2+1*, futsal*, sulkapallo, tennis, salibandy* |
Toukolan koulun liikuntasali, Kiikostentie 175, Sastamala | 19x26m pulastic, korkeus | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Tyrväänkylän koulun liikuntasali, Tyrväänkyläntie 266, Sastamala | 12×22,4m puu, korkeus 6m (arvio) | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Vammalan lukion Liikuntasali, Marttilankatu 20, Sastamala | 17×23,9m puu, korkeus 7m (arvio) | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Äetsän koulun liikuntasali, Länsitie 10, Sastamala | 13,1×24,7m puu, korkeus 5,7m | Lentopallo, koripallo, sulkapallo, salibandy |
Liikuntasalien hinnasto
Liikuntasalien ja -hallien käyttö on Sastamalan eläkeläisryhmille maksutonta liikuntatoimintaan 31.7.2025 saakka.
Liikuntasaleja ja -halleja koskevien kulkutunnisteiden kadottamisesta veloitetaan 20 euron suuruinen maksu.
Liikuntatoiminta
Paikka | Yleinen tuntihinta | Alle 18v. | Ulkopaikkakuntalaiset |
---|---|---|---|
Häijään koulun liikuntasali | 11€ | 6€ | 25€ |
Karkun koulun liikuntasali | 8€ | 6€ | 17€ |
Kiikan koulun liikuntasali | 8€ | 6€ | 17€ |
Marttilan koulun liikuntasali | 8€ | 6€ | 17€ |
Mouhijärven koulun liikuntasali | 11€ | 6€ | 25€ |
Muistolan koulun liikuntasali | 11€ | 6€ | 25€ |
Pehulan koulun liikuntasali | 8€ | 6€ | 17€ |
Stormin koulun liikuntasali | 16€ | 9€ | 30€ |
Suodenniemen urheilutalon liikuntasali | 16€ | 9€ | 30€ |
Sylvään koulun liikuntasali | 20€ | 11€ | 35€ |
Toukolan koulun liikuntasali | 16€ | 9€ | 30€ |
Tyrväänkylän koulun liikuntasali | 11€ | 6€ | 25€ |
Vammalan lukion Liikuntasali | 16€ | 9€ | 30€ |
Äetsän koulun liikuntasali | 11€ | 6€ | 25€ |
Muu kuin liikuntakäyttö | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Lasten syntymäpäivät yms. salit 1-3) 1-3h / krt | 30 € | 50 € |
Muut tilaisuudet pe-su salit 1-2) / krt | 260 € | 300 € |
Suodenniemen urheilutalon keittiö (ei varata yksinään) / krt | 10 € | – |
Ryhmä 2: Yritykset ja liikelaitokset, ulkopaikkakuntalaiset yksityiset henkilöt, seurat, sekä toimijat, pääsymaksulliset tapahtumat.
Salit: 1) Karkku, Kiikka, Marttila, Pehula 2) Häijää, Muistola, Tyrväänkylä, Äetsä 3) Vammalan lukio, Stormi, Toukola, MYK ja Suodenniemi
Hinnasto 1.8.2025 alkaen
Liikuntahallit (Vexve areena ja Vareliuksen liikuntahalli)
Liikuntatoiminta € / h | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Yksi lohko / juniori | 9 € | 30 € |
Yksi lohko / aikuinen | 11 € | 40 € |
Koko sali / juniori | 20 € | 60 € |
Koko sali / aikuinen | 30 € | 80 € |
Yleisurheilutila (Vexve) / juniori | 6 € | 10 € |
Yleisurheilutila (Vexve) / aikuinen | 9 € | 10 € |
Liikuntatoiminta € / krt | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
SM-sarjan runkosarja ja muut pääsymaksulliset tapahtumat | 280 € | – |
SM-sarjan pudotuspelit ja finaalit sekä muut pelit | 380 € | – |
Muu kuin liikuntakäyttö € / krt | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
Pääsymaksuttomat tapahtumat ja tilaisuudet alle 6h | 60 € | 100 € |
Pääsymaksuttomat tapahtumat ja tilaisuudet yli 6h | 100 € | 150 € |
Muu käyttö esim. juhlat ja tilaisuudet pe-su (+ siivous) | 500 € | 600 € |
Ryhmä 2: Yritykset ja liikelaitokset, ulkopaikkakuntalaiset yksityiset henkilöt seurat, sekä toimijat, pääsymaksulliset tapahtumat.
Liikuntasalit
Liikuntatoiminta € / h | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
1) Karkku, Kiikka, Marttila ja Pehula / juniorit | 6 € | 19 € |
1) Karkku, Kiikka, Marttila ja Pehula / aikuiset | 8 € | 19 € |
2) Häijää, Muistola, Tyrväänkylä ja Äetsä / juniorit | 6 € | 30 € |
2) Häijää, Muistola, Tyrväänkylä ja Äetsä / aikuiset | 11 € | 30 € |
3) Vammalan lukio, Stormi, Toukola, MYK ja Suodenniemi / juniorit | 9 € | 33 € |
3) Vammalan lukio, Stormi, Toukola, MYK ja Suodenniemi / aikuiset | 16 € | 33 € |
4) Sylvää / juniorit | 11 € | 35 € |
4) Sylvää / aikuiset | 20 € | 40 € |
Perheliikunta- ja eläkeläisvuorot liikuntasaleilla | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
Perheliikuntavuorot salit 1-3), max 10 krt / syksy ja 10 krt / kevät | 25 € | – |
Eläkeläisryhmät salit 1-3), kausimaksu | 25 € | – |
Ryhmä 2: Yritykset ja liikelaitokset, ulkopaikkakuntalaiset yksityiset henkilöt seurat, sekä toimijat, pääsymaksulliset tapahtumat.